|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-00058 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel I |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 5) |
Datum van inschrijving | : | 01-01-1910 |
Familienaam | : | Zonneveld |
Voornamen | : | Anna |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 15-02-1881 |
Geboorteplaats | : | Heemskerk |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt 7 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | Overgebracht naar dl. 2 fol 57 |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 17 augustus 2017