|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de fotobeeldbank en de kunstbeeldbank
![]() | |
Foto nr. | : | 509224 |
---|---|---|
Titel | : | De mattenmakerij. |
Plaats/dorp | : | Bakkum |
Adres | : | Duin en Bosch; Duinakker 3 |
Datering | : | 1952 |
Beschrijving | : | In 1926 was de actievere therapie in Duin en Bosch volledig ingevoerd en in de loop van hetzelfde jaar was van de 423 vrouwen 85 procent, van de 451 mannen 89 procent op de een of andere wijze erbij betrokken. Tegenover het actief en productief bezig zijn in ziekenhuisverband stond natuurlijk een zekere beloning afhankelijk van de prestatie. Die beloning was er overigens al in 1920 toen op Duin en Bosch een beloningenstelsel werd ingevoerd en men met ‘gestichtsmunten’ van het ‘verdiende’ geld in de gestichtswinkel allerlei zaken kon kopen. In 1921 bedroeg de wekelijkse winkelomzet 100 gulden, een bedrag dat na de laatste oorlog, in 1958 gestegen was tot gemiddeld 740 gulden. |
Fotograaf | : | Fotopersbureau De Boer |
Collectie | : | WOC digitaal |
Rubriek | : | Duin en Bosch |
Subrubriek | : | Arbeidstherapie / dagbesteding |
Google kaart | : | Klik hier om Google Maps zichtbaar te maken |
Aangeleverd door | : | Noord Hollands Archief |
|
||
Record aangepast: 05 januari 2024