|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de fotobeeldbank en de kunstbeeldbank
![]() | |
Foto nr. | : | 506441 |
---|---|---|
Titel | : | Op deze plattegrond van Castricum is te zien waar de volkstuinen zijn gelegen. |
Plaats/dorp | : | Castricum |
Adres | : | |
Datering | : | |
Beschrijving | : | Links boven het complex aan de Haagscheweg dan midden rechts het complex bij de Bloemen en rechts onder het complex Oosterbuurt en links onder het complex Castricummerwerf. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | WOC digitaal |
Rubriek | : | Recreatie |
Subrubriek | : | Volkstuin |
Google kaart | : | -- |
Aangeleverd door | : | |
|
||
Record aangepast: 29 januari 2023