|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de fotobeeldbank en de kunstbeeldbank
![]() | |
Foto nr. | : | 505075 |
---|---|---|
Titel | : | Een gedeelte van de zogenaamde ‘verwoestingskaart’. |
Plaats/dorp | : | Castricum |
Adres | : | |
Datering | : | 1943 |
Beschrijving | : | Behorende bij het wederopbouwplan, waarop de vele afgebroken woningen aan de westkant van het dorp met een rode kleur zijn aangeduid. Het zou nog makkelijk passen tussen de Kramersweg, de Duinenboschweg en de in 1944 gebouwde tankmuur, maar De Duinkant heeft de Tweede Wereldoorlog niet doorstaan. Voor de Atlantikwall moesten schootsvelden in het achterland worden ontruimd. In 1943 kregen in Castricum en Bakkum honderden bewoners en eigenaren opdracht hun woningen en bedrijven te verlaten. Binnen enkele weken werden alle panden met de grond gelijk gemaakt en daarmee kwam ook abrupt een eind aan de kleine maar hechte gemeenschap aan de voet van de duinen. Voor de kaart van de Duinkant zie foto met inv.nr. 505076. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | WOC digitaal |
Rubriek | : | Tweede Wereldoorlog |
Subrubriek | : | Afbraak |
Google kaart | : | -- |
Aangeleverd door | : | |
|
||
Record aangepast: 09 februari 2020