|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de fotobeeldbank en de kunstbeeldbank
| |
Foto nr. | : | 503349 |
---|---|---|
Titel | : | Het hart van de waterhuishouding van de Castricummerpolder. |
Plaats/dorp | : | Uitgeest |
Adres | : | Geesterweg 22 |
Datering | : | |
Beschrijving | : | De Castricummer molen, die in 1864 reeds de naam 'de Dog' draagt, is een schepradmolen. Het scheprad heeft een middellijn van 6 meter, de schoepbreedte is 46 cm; de vlucht van de molen is 26 meter. Op 17 feb. 1876 is er een voorstel in het dagelijks bestuur van de polder om de Dogmolen tot een vijzelmolen om te bouwen. De capaciteit van een vijzel is veel groter dan van een scheprad; de middellijn van de vijzel wordt 2,12 m. Vanwege de hoge investe- ring van bijna 11.000 gulden wordt een algemene stemming gehouden onder alle ingelanden; het voorstel wordt ondersteund. Klaas Bakker, timmerman en molenmaker uit Castricum, wordt de ombouw van de molen gegund voor een bedrag van 9.945 gulden. Voor dit bedrag worden ook woonvertrekken met 3 bedsteden, een schoorsteen en een kelder in de molen gemaakt.Meer inf zie Jaarboek 12-1989. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | WOC digitaal |
Rubriek | : | Landschap en natuur |
Subrubriek | : | P.W.N. |
Google kaart | : | Klik hier om Google Maps zichtbaar te maken |
Aangeleverd door | : | |
|
||
Record aangepast: 31 december 2019