|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 14490 |
---|---|---|
Titel | : | Monsteroverwinning voor oppositiepartij Castricum Aktief ten koste van CDA |
Auteur | : | |
Datering | : | 03 maart 1994 |
Beschrijving | : | CASTRICUM - Castricum Aktief (CA) is de glorieuze winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Castricum. De lokale partij behaalde zeven zetels, drie meer dan in 1990. De monsterzege ging ten koste van het CDA, D66 en GroenLinks die elk een zetel moesten inleveren. Tegen alle verwachtingen in bleef de PvdA op drie zetels, evenals de VVD. De uitslag betekent dat de oppositie van de afgelopen vier jaar een meerderheid heeft in de raad. De opkomst was tamelijk hoog: 72.31 procent. Castricum Aktief zal het voortouw nemen bij het vormen van een nieuw college. De glunderende CA-lijsttrekker J. van Hemert, die van links en rechts de felicitaties in ontvangst mocht nemen, wenste gisteravond evenwel nog niet vooruit te lopen op de college-onderhandelingen. Van Hemert verwees naar de pijnlijke ervaring vier jaar geleden toen CA met vier zetels ook als winnaar uit de bus kwam. PvdA, CDA en D66 vormden toe een combine en hielden CA van een wethouderszetel. De monden vielen open toen de eerste uitslagen in het raadhuis bekend werden gemaakt. Een overwinning voor de lokale CA lag in de lijn der verwachtingen, maar dat die zo groot zou uitpakken was voor vriend en vijand een verrassing. CA behaalde 4628 stemmen, bijna 2.000 meer dan in 1990 en twee keer zoveel als de VVD die de tweede partij werd. Verbazing De verbazing van de vele belangstellenden die in het raadhuis de uitslagen zagen binnenkomen, gold evenzeer de opvallend slechte score van D66. Dezelfde D66 die het landelijk zo goed doet. Bij de tussenstanden leek D66 (1990: 3 zetels) zelfs af te stevenen op een verlies van twee zetels. Ook tegen de landelijke trend was de nederlaag van GoenLinks die zijn tweede zetel niet kon behouden. Het was een dubbeltje op zijn kant. Een zetel ging in de tussenstanden heen en weer van D66 en GroenLinks. Een meevaller was er voor de PvdA die met drie zetels op gelijke hoogte blijft. De VVD die op grond van de landelijke tendens mocht rekenen op een zetel winst, moest zich tevreden stellen met drie zetels, evenveel als in 1990. In de nieuwe Castricumse raad krijgen vijf vrouwen zitting. Dat is drie minder dan waarmee de vorige raad in 1990 van start ging. Nummer drie op de lijst van D66, A. de Ruijter, had iets te weinig voorkeurstemmen om als zesde vrouw in de raad gekozen te worden. Blij Winnaar Van Hemert zei blij te zijn met de uitslag die een stuk duidelijker is dan in 1990. ,,Ik zie een stuk waardering voor onze inzet en politieke lijn en hoop het vertrouwen van de kiezer in de komende periode waar te maken.'' Van Hemert wilde zich niet op de borst slaan, maar meende dat de boodschap van CA goed bij de kiezer is overgekomen. Als verklaring voor de zege noemde hij met name de opstelling van CA in de keuze van het Gewest. ,,Wij zijn van meet af aan duidelijk geweest in het uitspreken onze voorkeur voor de aansluiting van Castricum bij Noord-Kennemerland in plaats van bij de IJmond.'' Lijsttrekker Th. Rouwhorst van D66, de huidige wethouder, vond de nederlaag teleurstellend. Hij zei geen vooruitgang te hebben verwacht. Het verlies was te wijten aan CA die meer aanspreekt. ,,Het is jammer dat wij zwevende kiezers zijn kwijtgeraakt. Ik hoop dat wij met twee zetels een goede periode tegemoet gaan en over vier jaar weer sterk terugkomen.'' Het verlies van een zetel was een bittere pil voor GroenLinks. Lijsttrekker R. Beens constateerde dat zij slechts een paar stemmen te kort was gekomen voor een tweede zetel. Beens betreurde de winst van CA. ,,De kiezer zal nog aan ons denken als er ingeleverd moet worden. Inleveren zal een gevolg zijn van het stemmen op CA'', waarschuwde zij. Geen illusies CDA-lijsttrekker P. de Wolf had zich al geen illusies gemaakt over het resultaat voor zijn partij. ,,De uitslag van het CA komt overeen met de landelijke ontwikkelingen. Daar moeten wij ons bij neerleggen'', aldus De Wolf die evenals zijn collega-wethouders allerminst zeker is van de voortzetting van zijn wethouderschap. Over de winst van CA zei De Wolf: ,,De algehele onvrede bij de bevolking is een belangrijke verklaring voor de opmars van de lokale partijen. Waar hij wel tevreden over was, was de goede opkomst van de Castricumse kiezer. De PvdA had enkele benauwde uurtjes achter de rug, maar kwam zonder schade uit de strijd. Een grote opluchting bij lijsttrekker, tevens wethouder J. Postma die na alle 'gruwelijke voorspellingen' niet anders dan tevreden kon zijn. De VVD werd met 2143 stemmen na CA de tweede partij in Castricum. De eerste man van de liberalen, A. Lamme, dankte de kiezer voor het vertrouwen. Lamme beperkte zich verder tot de felicitaties aan CA. Het publiek in het raadhuis maakte uit de vriendelijke woorden van Lamme aan het adres van Van Hemert op dat de twee oppositiepartijen samen het nieuwe college zouden kunnen gaan vormen. Dat zou het einde betekenen van het huidige wethouderschap van De Wolf (CDA), Postma (PvdA) en Rouwhorst (D66). Castricum Actief 7 Zwart wit foto's maken deel uit van het artikel. J.P. van Hemert, J.M. Zandbergen, L.G. Bouman, C. de Ruijter, A.A. van de Ven, A.C.M.T. Deen, F.J.S. Weda. CDA 3 Zwart wit foto's maken deel uit van het artikel. P.G.B. de Wolf, IJ.J. van Gosliga, A.M.A. van der Staaij-Hogeling. VVD 3 Zwart wit foto's maken deel uit van het artikel. A.H. Lamme, B.A. Tempelman, M.E. Bijvoet-de Brouwers. PvdA 3 Zwart wit foto's maken deel uit van het artikel. J.M. Postma, E.F.G. Meijer, A.B. Visser. D66 2 Zwart wit foto's maken deel uit van het artikel. T.A.J. Rouwhorst, H. van Schoor. GroenLinks 1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel. M. Beens-Jansen. Grafiek: CASTRICUM 22672 inwoners ------------------------------------------------- RAAD '94 RAAD '90 zet. stem. perc. perc. zet. ------------------------------------------------- Opkomst 19 12884 72,0 68,7 19 ------------------------------------------------- CastrAkt 7 4628 35,9 23.7 4 CDA 3 2066 16,1 22,0 4 VVD 3 2143 16,6 16,1 3 PvdA 3 1774 13,8 14,5 3 D66 2 1161 9,0 14,3 3 GRLINKS 1 1112 8,6 9,4 2 |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | Castricum |
Straat/wijk | : | |
Medium | : | Krantenartikel (kopie) |
Rubriek | : | Politieke Partij - Castricum Actief |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-02 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 14-8-13 |
Record aangepast: 06 augustus 2024