|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 13039 |
---|---|---|
Titel | : | Voor jarig 'Drempeltje' is uitbreiding bittere noodzaak |
Auteur | : | |
Datering | : | 26 mei 1999 |
Beschrijving | : | CASTRICUM - Het is feest bij Stichting Kinderopvang 't Drempeltje. Precies dertig jaar geleden stak een groep Castricumse vrouwen de koppen bij elkaar om peuteropvang in hun plaats mogelijk te maken. In een tijd dat het nog niet zo vanzelfsprekend was voor moeders om te gaan werken. ,,Kinderopvang was voor luie wijven'', zegt directeur E. Hollenberg. De tijden zijn veranderd. 't Drempeltje is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf, dat de vraag nauwelijks aankan. Uitbreiden is daarom een bittere noodzaak. Zo komt er nieuwbouw van naschoolse opvang 't Bruggetje - onderdeel van de stichting - aan de Eerste Groenelaan, met uitbreiding van een naar twee groepen. 't Bruggetje krijgt ook een nieuw gebouw aan de Henri Dunantsingel, eveneens met uitbreiding van een naar twee groepen. Het kinderdagverblijf in deze nieuwbouw krijgt er twee groepen bij. Wachtlijsten Dit alles is onder meer te danken aan de vasthoudendheid van directeur Hollenberg en J. Rutte, de inhoudelijk leidinggevende. ,,We hebben veel druk uitgeoefend op het gemeentebestuur'', zegt de eerste. ,,Er zijn veel plaatsen nodig, ook na de uitbreiding. Uit onderzoek is gebleken dat we ver onder de landelijke norm zitten. We streven bijvoorbeeld naar opvang van zeventig procent van de peuters en dat halen we lang niet. De wachtlijsten worden ondertussen steeds groter.'' Maar politici gaan niet over een nacht ijs. ,,We hebben vooral veel geduld nodig'', zegt Hollenberg. ,,En dat is niet bepaald mijn sterkste kant.'' Toch lijkt 't Drempeltje veel bereikt te hebben: kinderopvang is een belangrijk discussiepunt binnen de huidige commissie welzijn. In de voorzitter, wethouder B. Meijer, werd een gewillig oor gevonden. ,,Hij maakt zich er hard voor, ziet duidelijk het belang van uitbreiding in. Maar het is ook een landelijke tendens. Mensen begrijpen dat het aantal werkende ouders alleen maar groter wordt. De komende acht jaar blijven we zeker groeien.'' 't Drempeltje begon in 1969 met een peuterspeelzaal en was daarmee de eerste kinderopvanginstelling in Noord-Holland en de achtste in Nederland. ,Maar de eerste in Nederland die niet aan een kerk was verbonden'', benadrukt Rutte. De opmars begon pas goed in de jaren negentig. In 1990 kwam er een kinderdagverblijf bij, vervolgens de naschoolse opvang. 't Drempeltje is nu een bedrijf geworden, groeide in dit decennium van acht naar 34 medewerkers en zal dus zelfs een ondernemingsraad moeten oprichten. Hollenberg: ,,We worden groter en praten tegenwoordig over 'onze klanten'. Bij een dergelijke snelle groei maak je fouten, zoiets gaat nu eenmaal met horten en stoten. Dat zijn we nu aan het evalueren, om er van te leren. Want we worden nog groter. En dat willen we ook.'' Rutte: ,,We moeten er alert op zijn dat de gezelligheid binnen de groepen blijft, ondanks die groei. Anders is je als kinderopvanginstelling geen lang leven beschoren.'' Die gezelligheid komt vooral tijdens het jubileum naar voren. Bij het dertigjarige bestaan wordt op 1, 2 en 3 juni stilgestaan met festiviteiten op alle afdelingen. De peuters hebben daarnaast allerlei kunstwerken gemaakt, die nu tentoon worden gesteld in het gemeentehuis. Op 4 juni worden deze geveild. De opbrengst komt ten goede aan de dierenambulance. Er bestaat ook een plan om een sponsorloop te organiseren voor een ander goed doel. 1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel. E.Hollenberg en J.Rutte van 't Drempeltje staan bij de door de peuters gemaakte kunstwerken. Die worden nu tentoongesteld in het gemeentehuis. Foto Ronald Goedheer |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | Castricum |
Straat/wijk | : | Asserlaan |
Medium | : | Krantenartikel (kopie) |
Rubriek | : | Kinderopvang |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-01 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 10-5-27 |
Record aangepast: 09 maart 2023