|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 12560 |
---|---|---|
Titel | : | Leeftijdscriterium bij toewijzing woning vervalt |
Auteur | : | |
Datering | : | 23 oktober 2001 |
Beschrijving | : | IJMOND - Jongeren maken vanaf komend voorjaar meer kans op een woning in Beverwijk of Heemskerk. De woningbouwcorporaties in deze gemeenten zijn van plan het leeftijdscriterium voor woningtoewijzing los te laten voor al hun dertienduizend woningen. Nu krijgen de oudsten per leeftijdscategorie op de wachtlijst het eerst een huis. Dit systeem was al jarenlang onderhevig aan veel kritiek. Ook de corporaties Woon op Maat (Beverwijk en Heemskerk) en Wijcker Meer Wonen (Beverwijk) vinden het leeftijdscriterium oneerlijk. Een werkgroep bereidt daarom nu een systeem voor dat werkt met 'opties'. ,,Een woningzoekende schrijft zich dan in voor een type woning, bijvoorbeeld een eengezinswoning, in een bepaalde huurprijsklasse in een bestaande wijk'', licht directeur J. van Nimwegen van Woon op Maat toe. Zodra er een woning van dat type vrijkomt, is de eerstvolgende op de wachtlijst aan de beurt. ,,Er wordt nog gediscussieerd over hoe specifiek zo'n optie moet zijn'', vervolgt hij. ,,Mensen kunnen inschrijven op een eengezinswoning in Beverwijk-Zuid of Heemskerk-centrum, maar ook, veel specifieker, op een eengezinswoning voor vier personen aan de Van Breenstraat of in complex twee in de wijk Commandeurs.'' Volgens Van Nimwegen kent dit optiesysteem een drietal voordelen ten opzichte van het oude systeem van wachtlijsten dat tot enkele jaren terug werd gehanteerd. ,,Toen schreven mensen zich bij de gemeente in en moesten maar afwachten wanneer ze wat aangeboden kregen. Nu schrijven ze zich specifiek in op een of meer opties. We gaan informatie verstrekken over de verwachte wachttijd voor een optie. Een woningzoekende kan dan eventueel zijn eisen bijstellen. Verder is er een beperking aan het aantal opties per woningzoekende. Momenteel bekijken we hoeveel dit er mogen zijn.'' Verantwoording Ook de goede aspecten van het huidige systeem met woonbonnen worden gebruikt, aldus Van Nimwegen. ,,Daarin is bijvoorbeeld de verantwoording van de toewijzingen goed geregeld en dat willen we handhaven. Iedereen kan straks zien of een woning aan de juiste persoon is toegewezen.'' Het gaat om een proef in Beverwijk en Heemskerk van in principe een jaar. Gekozen is voor deze twee gemeenten, omdat het woningbestand sterk overeenkomt. ,,Maar ook de omliggende gemeenten tonen de laatste maanden steeds meer belangstelling'', aldus Van Nimwegen. ,,Het zou me niet verbazen als het snel wordt overgenomen.'' Het was de bedoeling dat de Velsense woningcorporaties ook mee zouden doen met een deel van het woningbestand. ,,Beverwijk en Heemskerk hebben echter besloten de proef te houden met honderd procent van de woningen. Als wij zouden aansluiten, moet het hele systeem in een keer om. Dat gaat te snel'', verklaart Velsens wethouder A. Blok (wonen). De gemeente Uitgeest denkt er wel over mee te doen. ,,Ik moet er eerst nog met 'Geestland' over praten'', vertelt wethouder P. Linnartz, die morgen een gesprek heeft met de enige woningbouwvereniging in Uitgeest. ,,Maar ik denk wel dat we daar naar toe moeten gaan.'' De gemeente Castricum heeft vandaag een bespreking met de provincie over de regio waaronder de nieuwe fusiegemeente na 1 januari moet gaan vallen op het gebied van woningtoewijzingen. ,,Over een paar weken valt een definitief besluit'', aldus een woordvoerster. Volgens Van Nimwegen zou het onverstandig zijn als Castricum overstapt naar het noorden. ,,Daar geldt bijna hetzelfde systeem als wij hier nu hebben.'' Wanneer de proef definitief start kan Van Nimwegen niet zeggen. ,,Dat is afhankelijk van allerlei technische zaken zoals de automatisering. In ieder geval zo spoedig mogelijk.'' |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | IJmond |
Straat/wijk | : | |
Medium | : | Krantenartikel (kopie) |
Rubriek | : | Huisvesting |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-01 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 8-8-26 |
Record aangepast: 25 september 2022