|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 12548 |
---|---|---|
Titel | : | Woningtoewijzingssysteem bevalt corporaties goed |
Auteur | : | |
Datering | : | 17 november 1995 |
Beschrijving | : | IJMOND - De woningcorporaties in de IJmond zijn over het algemeen goed te spreken over het nieuwe woningtoewijzingssysteem dat sinds een half jaar van kracht is. ,,Het systeem biedt duidelijkheid'', vindt M. Daas, verhuurfunctionaris van woningcorporatie Geestland in Uitgeest. ,,En bovendien biedt het mensen de kans om zich in de hele regio te orienteren.'' Directeur J. van Nimwegen van de Kennemer Woon Combinatie heeft zelfs de indruk dat het aantal verhuisbewegingen toegenomen is dankzij het nieuwe systeem. ,,Maar het zijn voorlopig nog persoonlijke indrukken'', voegt hij voorzichtigheidshalve toe. ,,Medio 1996 gaan we evalueren en blijkt of onze positieve gevoelens juist zijn.'' Sinds 1 mei van dit jaar moeten woningzoekenden zelf actie ondernemen als zij voor een andere woning in aanmerking wensen te komen. Voor die tijd stonden zij ingeschreven bij de corporatie en kregen middels een puntensysteem een plaatsje op de wachtlijst. Dat systeem is in mei helemaal losgelaten. Nu wordt elke veertien dagen een krant verspreid met het totale woningaanbod in de hele IJmond. Wie voor een van de huizen in aanmerking wil komen, moet een bon insturen. Het voornaamste selectiecriterium bij de toewijzing is de leeftijd van de betrokkene. Dit laatste levert in de praktijk nog wel eens ontevredenheid op bij mensen die menen daardoor telkens buiten de boot te vallen. ,,Ik kan me dat wel een beetje voorstellen'', aldus Daas. ,,Mensen van 26 jaar en ouder komen nog niet in aanmerking voor een eengezinswoning en vallen buiten de boot voor jongerenhuisvesting. Maar dat gold net zo goed in het oude systeem. Dat komt gewoon omdat het aanbod aan goede woningen te klein is.'' Regio Juist daarom is hij voorstander van het nieuwe systeem. ,,Nu kunnen mensen die in Uitgeest niets van hun gading vinden ook elders in de regio kijken. Dat vergroot de mogelijkheden.'' Dat wordt ook bevestigd door H. Tromp, hoofd financieel-economische zaken van Noorderkwartier in Castricum. ,,Men heeft de kans om in een andere gemeente de woning te vinden die wij in Castricum niet altijd kunnen bieden. Bovendien maakt het systeem het voor de klant ook inzichtelijker dat er echt niet meer woningen zijn. In het verleden klaagde men wel eens: waarom krijg ik nooit iets aangeboden, nu ziet men in de advertentie dat er gewoon vaak niets beschikbaar is in Castricum.'' Van Nimwegen heeft gemerkt dat inderdaad meer mensen uit Castricum en Uitgeest op woningen in Beverwijk reageren dan voorheen. ,,Logisch, want er zijn bij voorbeeld in Castricum vrijwel geen echt goedkope huurwoningen en in Beverwijk wel.'' Hij heeft zelfs de indruk dat er door het nieuwe systeem over de hele lijn meer verhuisd wordt. ,,Mensen die eigenlijk niet van plan waren om te verhuizen, zien nu een leuke woning in de krant en reageren.'' Ook J. Vermeeren, hoofd bewonerszaken bij Wijcker Meer Wonen is tevreden over de gang van zaken. ,,Het publiek heeft het snel begrepen en wij krijgen positieve reacties.'' Het verwijt dat jonge mensen door het leeftijdscriterium minder snel aan een huis geholpen worden, ontkent hij. ,,Door het leeftijdscriterium is de gemiddelde leeftijd van de mensen aan wie een huis wordt toegewezen misschien wel iets gestegen, maar niet noemenswaardig. Maar er is nu eenmaal een tekort aan beneden- en eengezinswoningen, dat heeft niets met het systeem te maken.'' Sneller Ook bij woningcorporatie De IJmond in Heemskerk overheersen positieve gevoelens. ,,Zowel de huurder als wij kunnen nu veel meer invloed uitoefenen op de toewijzing en daardoor lukt het sneller'', meent administratief medewerkster N. Tromp. ,,In het verleden kwam het regelmatig voor dat je iemand een huis aanbood dat hij niet wilde. Dan moest je weer opnieuw beginnen en stond die woning langer leeg. Nu gaat dat veel vlotter.'' Half 1996 wordt een regionale evaluatie gehouden. ,,Pas dan kunnen wij aan de hand van harde cijfers vaststellen of het systeem inderdaad beter werkt dan het oude. Maar ik verwacht een positieve uitkomst'', aldus Van Nimwegen. Bij die evaluatie zal waarschijnlijk ook aan de aspiranthuurders gevraagd worden wat hun bevindingen zijn. 1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel. Het nieuwe toewijzingssysteem bevordert de doorstroming op de woningmarkt, menen de corporaties in de IJmond. |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | IJmond |
Straat/wijk | : | |
Medium | : | Krantenartikel (kopie) |
Rubriek | : | Huisvesting |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-01 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 8-8-14 |
Record aangepast: 22 september 2022