|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 12545 |
---|---|---|
Titel | : | Puntensysteem bij toewijzing woningen moet op de helling |
Auteur | : | |
Datering | : | 11 mei 1994 |
Beschrijving | : | CASTRICUM - Het huidige puntensysteem bij de toewijzing van woningen moet op de helling ten gunste van mensen met lagere inkomens. De woningbouwvereniging Goed Wonen in Castricum wil een grotere rol spelen bij de woningtoewijzing. Dit zijn enkele aandachtspunten in het gisteren door Goed Wonen gepresenteerde beleidsplan. Tevens wordt geopperd dat huurders een functie krijgen bij het onderhoud van hun woonomgeving. De woonruimteverdeling, gebaseerd op het systeem van puntentoekenning, is voor Goed Wonen 'onvoldoende inzichtelijk'. De corporatie streeft naar een systeem van woningtoewijzing, overeenkomstig de Huisvestingswet van 1 juli 1993. Deze beoogt een rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte. Zo moet voorrang verleend worden aan de personen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Voorrang aan in moeilijkheden verkerende personen strookt met de doelstelling van Goed Wonen, die mensen met lagere inkomens ziet als de primaire doelgroep. Men wenst voor huurders met hogere inkomens alleen activiteiten te ontplooien als hierdoor middelen beschikbaar komen voor de zwakkere doelgroep. Goed Wonen wenst een actieve en volwaardige rol te vervullen bij de woningtoewijzing. Met de collega-wooncorporatie St. Joseph en de gemeente moeten hierover afspraken gemaakt worden. Vrijheid Goed Wonen heeft het beleidsplan opgesteld met het oog op het Besluit Beheer Sociale Huursector van 1993. Dit besluit beoogt minder regelgeving van het Rijk en een verzelfstandiging van de corporaties. Zij krijgen op hun beurt meer vrijheid om hun taken te verrichten. Goed Wonen bezit 9,1 procent van de lokale woningmarkt (804 woningen) en is daarmee iets groter dan de Castricumse collega-instelling St. Joseph. De meeste huizen in Castricum zijn woningen in de particuliere sector. In het beleidsplan worden de doelstellingen verwoord, alsmede het verhuur- en huurprijsbeleid. Er is aandacht voor de woningkwaliteit en de deelname van huurders. Ook de relatie met de partners in de IJmond komt aan de orde. In de lucht hangt een fusie met St. Joseph, als logisch vervolg op het nog prille samenwerkingsverband met deze instelling. Tevens is niet uitgesloten dat (ten behoeve van de professionalisering en de financiele positie) aansluiting wordt gezocht bij meer corporaties in de regio. Veiligheid Volgens Goed Wonen draagt de woningbouwvereniging zorg voor de kwaliteit van de woonomgeving en de veiligheid in de directe nabijheid van de complexen. In dit kader wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het beheer van de (in eigendom zijnde) woonomgeving over te dragen aan de bewonerscommissies. Ook in het algemeen zal de wenselijkheid worden bezien om bewonerscommissies enkele taken te geven bij het beheer van de complexen. Goed Wonen verwacht dat het actief inschakelen van de bewoners zal leiden tot een grotere betrokkenheid. Voorzitter J. van Reims overhandigde het beleidsplan gisteren aan de wethouders A. Lamme en J. Postma. Hij zei daarbij te verwachten dat de gemeente op basis van dit plan, in samenwerking met beide corporaties, richting gaat geven aan het volkshuisvestingsbeleid in Castricum. Volgens Postma heeft het beleidsplan sowieso enkele overeenkomsten met het collegeprogramma, met name op het gebied van de veiligheid. Ook St. Joseph was positief. De verwachting uit deze hoek is dat de fusie van beide instellingen niet lang op zich zal laten wachten. 1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel. De woningbouwvereniging Goed Wonen gaat onderzoeken in hoeverre de huurders, zoals in de Helene Mercierhof, zelf een rol kunnen spelen bij het onderhoud van het woongebied. Foto Kees Blokker |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | Castricum |
Straat/wijk | : | |
Medium | : | Krantenartikel (kopie) |
Rubriek | : | Huisvesting |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-01 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 8-8-11 |
Record aangepast: 21 september 2022