|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 12543 |
---|---|---|
Titel | : | Extra huur- en koopwoningen in Castricum |
Auteur | : | |
Datering | : | 04 mei 1990 |
Beschrijving | : | CASTRICUM - Dankzij een overeenkomst met Beverwijk kunnen in Castricum in 1990 22 extra woningen in de sociale huursector gebouwd worden. In de regionale volkshuisvestingscommissie (RVC) is overeengekomen dat Castricum dit aantal leent van de gemeente Beverwijk. Hierdoor wordt het mogelijk dat woningbouwvereniging Sint Joseph dit jaar in totaal 45 huurwoningen in vlek D van de nieuwbouwwijk Albert's Hoeve realiseert. Ook krijgt Castricum een extra contingent van 13 premie-huurwoningen, zo heeft de RVC bepaald. Projectontwikkelaar Delta Lloyd is daardoor in staat om 30 seniorenwoningen te bouwen. Het totaal aantal premie-koopwoningen voor 1990 in Castricum is vastgesteld op 46. De afspraken vande RVC moeten nog goedgekeurd worden door de hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting in Haarlem. De verwachting is echter dat dit geen enkele probleem zal opleveren. Door de extra toewijzing kan vlek D in Albert's Hoeve nu in een keer afgebouwd worden, hetgeen financieel en plantechnisch grote voordelen oplevert. |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | Castricum |
Straat/wijk | : | |
Medium | : | Krantenartikel (origineel) |
Rubriek | : | Huisvesting |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-01 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 8-8-9 |
Record aangepast: 20 september 2022