|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 12442 |
---|---|---|
Titel | : | Jongerendebat brengt zelfs oplossing 12-uursmaatregel |
Auteur | : | Marcel Vink |
Datering | : | 24 mei 2000 |
Beschrijving | : | CASTRICUM - Ze hadden een uitgesproken mening, de Castricumse jongeren in het door de lokale afdeling van GroenLinks georganiseerde debat. In horecagelegenheid Millennium discussieerden zes namens diverse organisaties afgevaardigde jongeren gisteravond met plaatselijke politici over zaken die de jeugd aangaan. Opmerkelijk was dat een van de jongeren zelfs een kant-en-klare oplossing bood om de 12-uursmaatregel voor de horeca in het weekeinde te versoepelen. Een oplossing waar iedereen zich eigenlijk wel in kon vinden. Het was Leonie Blom van de Castricumse jeugdsoos Amphora, gerelateerd aan de Maranathakerk, die de zogeheten 123-maatregel ter sprake bracht. Een regel, die in een iets andere vorm wel eens eerder was besproken in de gemeente, maar nooit echt werd uitgewerkt. De 12-uursmaatregel houdt in dat elke uitgaansgelegenheid in Castricum geen klanten meer mag binnenlaten na klokslag middernacht en die plaatselijke wet is velen een doorn in het oog. Ook wordt de aangehouden sluitingstijd van twee uur als bezwaarlijk ervaren door velen. Alternatief ,,Een mogelijk alternatief voor deze bekritiseerde maatregel zou een 123-maatregel zijn'', aldus Blom in het debat naar aanleiding van de stelling dat de 'toelatingstijd' van twaalf uur naar een uur zou moeten gaan. ,,Dat houdt in dat er om een uur niemand meer naar binnen wordt gelaten, er vanaf twee uur geen drank meer wordt geschonken en het publiek in het laatste uur gedoseerd de zaak kan verlaten.'' Ze kreeg meteen bijval van Ronald Boekhoorn, namens jongerencentrum ? aanwezig. ,,Regelmatig staan er in het weekeinde hele clusters jongeren voor de horecagelegenheden op straat, met het glas nog in de hand. Noodzakelijk, omdat ze de tent snel moeten verlaten. Dat kan niet de bedoeling zijn volgens mij. Ik vind het belachelijk en vrees dat dit zelfs agressie in de hand kan werken. De 123-maatregel zou absoluut resultaat kunnen opleveren.'' Ook de politici stonden niet onwelwillend tegenover de geopperde oplossing, maar gaven uiteraard nog niet aan of ze zich daadwerkelijk hard gaan maken om de mogelijkheden ervan te onderzoeken. Het maakte wel duidelijk dat een bijeenkomst als deze wel degelijk nut kan hebben. Dat was ook wat Aad de Wit, voorzitter van GroenLinks, na afloop vertelde. ,,Het is begrijpelijk dat er geen conclusies worden genomen. Het was meer de bedoeling de discussie op gang te krijgen en dat is mijns inziens gelukt. Misschien is het een conclusie dat politici meer naar de jongeren moeten luisteren en jongeren wat meer initiatief naar de politiek moeten nemen.'' Lagerhuis Ook andere onderwerpen werden aan de hand van stellingen bediscussieerd volgens de bekende en inmiddels veel gekopieerde 'Lagerhuis-formule'. Onder leiding van Eduard de Ridder, lid van de Beverwijkse jongerenadviesgroep (JAG), bogen de twaalf debaters zich ook over de onderwerpen huisvesting voor jongeren, contact tussen jongeren en politici, subsidie aan jongerenorganisaties, een eigen verzamelplek en de toekomst van de Dorpsstraat. De zeventienjarige Wouter van Hertum had al wat ervaring in het debatteren, omdat hij namens het Bonhoeffer College onlangs meedeed aan de landelijke debatwedstrijd 'Op weg naar het Lagerhuis'. Sommige andere jongeren waren minder ervaren en vooral prikkelend. Zoals Boekhoorn, die beweerde dat ambtenaren vaak mikado spelen: wie beweegt, is af. Maar met die opmerking had hij vooral de lachers op zijn hand. En dat was ook geen probleem tijdens de bijeenkomst. 1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel. Eduard de Ridder leidt de discussie tussen de Castricumse politici en jongeren. Foto Kees Blokker |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | Castricum |
Straat/wijk | : | Dorpsstraat |
Medium | : | Krantenartikel (kopie) |
Rubriek | : | Horeca |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-01 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 8-5-191 |
Record aangepast: 28 augustus 2022