|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 11866 |
---|---|---|
Titel | : | Stralend weer leidt tot tevreden gezichten op fiets- en molendag |
Auteur | : | |
Datering | : | 15 mei 2000 |
Beschrijving | : | CASTRICUM/UITGEEST - Onder een strakke blauwe hemel stapten zaterdag een kleine driehonderd fietsers op hun tweewieler om mee te doen aan de landelijke fietsdag. Er stond nauwelijks een zuchtje wind en met een fel schijnende zon was het dan ook ideaal voor een rondje door de omgeving. Een schitterende route door bos, duin en polderlandschap voerde de fietsers langs Castricum, Heemskerk en Uitgeest. De meeste deelnemers aan de landelijke fietsdag kozen Castricum als startpunt voor de tocht. Meer dan 200 fietsers meldden zich bij het VVV-kantoor voor een startbewijs, waardoor het kopieerapparaat er aan te pas moest komen om iedereen van een routebeschrijving te kunnen voorzien. ,,Ja, het is echt fantastisch druk. We waren voor twaalf uur al door de startbewijzen heen. Maar ja, met dit weer is dat natuurlijk wel begrijpelijk'', zegt VVV-medewerkster Janny Richters. Vanuit Castricum liep de route door het bos richting het Heemskerkse duingebied. Bij het strand van Heemskerk hielden de meeste fietsers een eerste stop om op het strand even de benen te laten rusten. Vervolgens ging de tocht verder richting Noorddorp, langs de Heemskerkse tuindersvereniging Bickershof en de boerenbedrijven, om met een kleine boog rond Heemskerk richting Uitgeest af te buigen. Stempel Bij het VVV in Uitgeest hadden de medewerkers het s ochtends vrij rustig gehad. Een kleine zeventig deelnemers stapte hier op. In de middaguren werd het echter een stuk drukker bij het kleine VVV-kantoor. Vele fietsers kwamen hier een stempel halen. Met dit bewijs van deelname konden zij aan het eind van de tocht de medaille in ontvangst nemen. Zoals ook Anita Smulders uit Uitgeest die de tocht samen met haar zoon Kasper Oldenburg maakte. ,,Dit is alweer de zeventiende keer dat we meedoen'', vertelt Smulders. ,,Het is echt een traditie geworden. Vroeger moest ik mijn zoon nog wel eens een klein stukje duwen, maar dat is nu eerder omgekeerd'', vertelt ze lachend. Echt fanatieke fietsers zijn het vreemd genoeg niet. ,,Ik heb deze fiets van een kennis geleend, want zelf heb ik er geen'', zegt Oldenburg. Na de nodige stempels te hebben gekregen vervolgen ze hun tocht door de polder richting Castricum. Miriam Scholten, medewerkster van het VVV-Uitgeest, verbaast zich enigszins over het kleine aantal starters in Uitgeest. ,,Dit is de eerste keer in jaren dat ons kantoor weer startpunt is van de fietstocht, dus een hoop mensen is waarschijnlijk uit gewoonte in Castricum gestart.'' Scholten hoort bijna alleen maar positieve geluiden over de tocht. ,,Alle deelnemers zijn enthousiast. Het is natuurlijk ook het ideale fietsweer, dus alles zit mee. Sommige deelnemers vinden de tocht te lang of te kort. Je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.'' Rondleiding Het was zaterdag tegelijk nationale molendag en dus openden verschillende molens in Uitgeest en Akersloot hun deur. Sommige fietsers combineerde de twee evenementen, aangezien ze toch in de buurt waren. Toch hadden de molenaars een betrekkelijk rustige dag. ,,Ik denk dat iedereen op het strand lag'', vertelt molenaar R. van der Kemp van molen De Dog. In totaal bezochten 25 mensen zijn molen, waardoor de molenaar alle tijd had om de mensen tekst en uitleg te geven. ,,Het is enerzijds jammer dat er zo weinig bezoekers waren, anderzijds geeft dat mij de mogelijkheid om de mensen een uitgebreidere rondleiding te geven.'' 1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel. Sommige fietsers combineerden de landelijke fietsdag en de nationale molendag, zoals deze fietsers voor de Tweede Broekermolen. Foto Ronald Goedheer. |
Soort | : | Krantenartikel |
Naam krant | : | Dagblad Kennemerland |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | IJmond |
Straat/wijk | : | |
Medium | : | Krantenartikel (kopie) |
Rubriek | : | Fietsen |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A4-01 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 7-6-27 |
Record aangepast: 21 februari 2022