|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten
|
|
|
Documentnummer | : | 07573 |
---|---|---|
Titel | : | Drank- en horeca vergunningen. Opgaven verleende vergunningen, verloven en betaald verlofsrecht |
Auteur | : | |
Datering | : | 1956 |
Beschrijving | : | Drankwet s. 1931, nr. 476 Opgaven bedoeld in artikel 35 van de drankwet Gemeente Castricum Aantal inwoners op 31 December van het afgelopen jaar: 11012 Vergunningsjaar 1955/1956 Verleende volledige vergunningen (art. 1, e): geen Verleende hotelvergunningen (art. 1, h): geen Aantal inrichtingen waar op 30 April 1956 krachtens vergunning sterke drank in het klein werd verkocht: volledige vergunningen (art. 1, e): 1 tapvergunningen (art.1, f): 11 slijtvergunningen (art. 1, g): 1 hotelvergunningen (art. 1, h): geen Totaal bedrag van het over het vergunningsjaar 1955/1956 betaald vergunningsrecht: voor de volledige vergunningen (art. 1, e): � voor de tapvergunningen (art. 1, f): � voor de slijtvergunningen (art. 1, g): � voor de hotelvergunningen (art. 1, h): � Op 30 April 1956 geldend maximum aantal der vergunningen: ingevolge art. 5: 36 ingevolge artikel 6, 1ste lid, 1 e: 14 ingevolge art. 6, 2de lid: geen |
Soort | : | Archiefstuk |
Naam krant | : | |
Jaargang/nummer | : | |
Plaats | : | Castricum |
Straat/wijk | : | |
Medium | : | |
Rubriek | : | |
Subrubriek | : | |
Plaatsing | : | A3.11 |
Archiefdoos-map-nr. | : | 019-22-001 |
Record aangepast: 26 oktober 2018